----Зимняя шина Ikon Tyres (Nokian Tyres) Character Snow 2 SUV 245/50 R18 104T
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Ikon Tyres (Nokian Tyres) Character Snow 2 SUV 245/50 R18 104T
Нешипованные
Зимняя
Производитель:
Z-401 All Season Elite
14 790 руб.
под заказ 5-7 дней (8)
Общее количество: шт.
Уточнить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рекомендуют 0 человек
Характеристики
Ширина
245
Высота
50
Диаметр
18
Производитель
Ikon Tyres (Nokian Tyres)
Сезонность
Зимняя
Все характеристики
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Купить шины Ikon Tyres (Nokian Tyres) Character Snow 2 SUV Нешипованные в Нефтеюганске предлагает шинный центр Ivanor.
Эта Зимняя резина отлично подойдёт для любых типов дорожного покрытия.
У шин Ikon Tyres (Nokian Tyres) Character Snow 2 SUV есть целый ряд достоинств:
+ при изготовлении используются только современные материалы; + оригинальная форма протектора.
Мы бесплатно доставим колёса Ikon Tyres (Nokian Tyres) Character Snow 2 SUV к вам по Нефтеюганску.
Или записывайтесь ни шиномонтаж в наш сервисный центр прямо сейчас.
Характеристики
Ширина
|
245 |
Высота
|
50 |
Диаметр
|
18 |
Производитель
|
Ikon Tyres (Nokian Tyres) |
Сезонность
|
Зимняя |
Шипы
|
Нешипованные |
AT
|
Нет |
Fr
|
Нет |
Отзывы
Подходит к авто
Выберите подходящую марку автомобиля
BMW
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dodge
- Ford
- Genesis
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Mercury
- Mitsubishi
- Pontiac
- Porsche
- Saturn
- Subaru
- Suzuki
- Volvo
Модель | Модификация | Год |
7 Series | 735i IV (E65\E66\E67\E68) 268 лс | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 745i IV (E65\E66\E67\E68) 329 лс | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 730d IV (E65\E66\E67\E68) 215 лс | 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 735Li IV (E65\E66\E67\E68) 268 лс | 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 740d IV (E65\E66\E67\E68) 255 лс | 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 745Li IV (E65\E66\E67\E68) 329 лс | 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 760i IV (E65\E66\E67\E68) 439 лс | 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 760Li IV (E65\E66\E67\E68) 439 лс | 2002, 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 730i IV (E65\E66\E67\E68) 228 лс | 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 730Li IV (E65\E66\E67\E68) 228 лс | 2003, 2004, 2005 |
7 Series | 730d IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 228 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 730i IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 255 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 730Ld IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 228 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 730Li IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 255 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 740i IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 302 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 740Li IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 302 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 745d IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 295 лс | 2005 |
7 Series | 745d IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 325 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 750i IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 362 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 750Li IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 362 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 760i IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 439 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 760Li IV (E65\E66\E67\E68) Facelift 439 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
7 Series | 730d V (F01\F02\F03\F04) 241 лс | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 730Ld V (F01\F02\F03\F04) 241 лс | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 740i V (F01\F02\F03\F04) 322 лс | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 740Li V (F01\F02\F03\F04) 322 лс | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 750i V (F01\F02\F03\F04) 402 лс | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 750Li V (F01\F02\F03\F04) 402 лс | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 740d V (F01\F02\F03\F04) 302 лс | 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 750i xDrive V (F01\F02\F03\F04) 402 лс | 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 750Li xDrive V (F01\F02\F03\F04) 402 лс | 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 760i V (F01\F02\F03\F04) 536 лс | 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 760Li V (F01\F02\F03\F04) 536 лс | 2009, 2010, 2011, 2012 |
7 Series | 740d xDrive V (F01\F02\F03\F04) 302 лс | 2010, 2011, 2012 |
7 Series | ActiveHybrid 7 V (F01\F02\F03\F04) 459 лс | 2010, 2011, 2012 |
7 Series | ActiveHybrid 7L V (F01\F02\F03\F04) 459 лс | 2010, 2011, 2012 |
7 Series | ActiveHybrid 750i V (F01\F02\F03\F04) 455 лс | 2011, 2012 |
7 Series | ActiveHybrid 750Li V (F01\F02\F03\F04) 455 лс | 2011, 2012 |
7 Series | 730d V (F01\F02\F03\F04) Facelift 255 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 730d xDrive V (F01\F02\F03\F04) Facelift 255 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 730Ld V (F01\F02\F03\F04) Facelift 255 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740d V (F01\F02\F03\F04) Facelift 308 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740d xDrive V (F01\F02\F03\F04) Facelift 308 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 740Li V (F01\F02\F03\F04) Facelift 315 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750d xDrive V (F01\F02\F03\F04) Facelift 375 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750i V (F01\F02\F03\F04) Facelift 443 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750i xDrive V (F01\F02\F03\F04) Facelift 443 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750Ld xDrive V (F01\F02\F03\F04) Facelift 375 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750Li V (F01\F02\F03\F04) Facelift 443 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 750Li xDrive V (F01\F02\F03\F04) Facelift 443 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 760i V (F01\F02\F03\F04) Facelift 536 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 760Li V (F01\F02\F03\F04) Facelift 536 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | ActiveHybrid 7 V (F01\F02\F03\F04) Facelift 349 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | ActiveHybrid 7L V (F01\F02\F03\F04) Facelift 349 лс | 2012, 2013, 2014, 2015 |
7 Series | 725d VI (G11\G12) 228 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 725Ld VI (G11\G12) 228 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730d VI (G11\G12) 261 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730d xDrive VI (G11\G12) 261 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730Ld VI (G11\G12) 261 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730Ld xDrive VI (G11\G12) 261 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740d xDrive VI (G11\G12) 315 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740i VI (G11\G12) 322 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740Ld xDrive VI (G11\G12) 315 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740Li VI (G11\G12) 322 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750i VI (G11\G12) 443 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750i xDrive VI (G11\G12) 443 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750Li VI (G11\G12) 443 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750Li xDrive VI (G11\G12) 443 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730i VI (G11\G12) 255 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730Li VI (G11\G12) 255 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740e VI (G11\G12) 322 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740Le VI (G11\G12) 322 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740Le xDrive VI (G11\G12) 322 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 740Li xDrive VI (G11\G12) 322 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750d xDrive VI (G11\G12) 394 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 750Ld xDrive VI (G11\G12) 394 лс | 2016, 2017, 2018 |
7 Series | 730d VI (G11\G12) Facelift 261 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 730d xDrive VI (G11\G12) Facelift | 2019, 2020 |
7 Series | 730i VI (G11\G12) Facelift 245 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 730Ld VI (G11\G12) Facelift 261 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 730Ld xDrive VI (G11\G12) Facelift | 2019, 2020 |
7 Series | 730Li VI (G11\G12) Facelift 261 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 740d xDrive VI (G11\G12) Facelift 315 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 740i VI (G11\G12) Facelift 335 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 740Ld xDrive VI (G11\G12) Facelift 315 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 740Li VI (G11\G12) Facelift 335 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 740Li xDrive VI (G11\G12) Facelift 335 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 745e VI (G11\G12) Facelift 389 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 745Le VI (G11\G12) Facelift 389 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 745Le xDrive VI (G11\G12) Facelift 389 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 750d xDrive VI (G11\G12) Facelift 394 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 750i xDrive VI (G11\G12) Facelift 523 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 750Ld xDrive VI (G11\G12) Facelift 394 лс | 2019, 2020 |
7 Series | 750Li xDrive VI (G11\G12) Facelift 523 лс | 2019, 2020 |
5 Series Gran Turismo | 530d VI (F07) 241 лс | 2009, 2010, 2011, 2012 |
5 Series Gran Turismo | 535i VI (F07) 302 лс | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 550i VI (F07) 402 лс | 2009, 2010, 2011, 2012 |
5 Series Gran Turismo | 530d xDrive VI (F07) 241 лс | 2010, 2011, 2012 |
5 Series Gran Turismo | 535d VI (F07) 295 лс | 2010, 2011, 2012 |
5 Series Gran Turismo | 535d xDrive VI (F07) 295 лс | 2010, 2011, 2012 |
5 Series Gran Turismo | 535i xDrive VI (F07) 302 лс | 2010, 2011, 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 550i xDrive VI (F07) 402 лс | 2010, 2011, 2012 |
5 Series Gran Turismo | 520d VI (F07) 181 лс | 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 530d VI (F07) 255 лс | 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 530d xDrive VI (F07) 255 лс | 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 535d VI (F07) 308 лс | 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 535d xDrive VI (F07) 308 лс | 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 550i VI (F07) 443 лс | 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 550i xDrive VI (F07) 443 лс | 2012, 2013 |
5 Series Gran Turismo | 520d VI LCI (F07) 181 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 530d VI LCI (F07) 255 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 530d xDrive VI LCI (F07) 255 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 535d VI LCI (F07) 308 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 535d xDrive VI LCI (F07) 308 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 535i VI LCI (F07) 302 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 535i xDrive VI LCI (F07) 302 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 550i VI LCI (F07) 443 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 Series Gran Turismo | 550i xDrive VI LCI (F07) 443 лс | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive20d II (F25) 181 лс | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | xDrive28i II (F25) 255 лс | 2010, 2011, 2012 |
X3 | xDrive35i II (F25) 302 лс | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | sDrive18d II (F25) 141 лс | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | xDrive20i II (F25) 181 лс | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | xDrive28i II (F25) 241 лс | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | xDrive30d II (F25) 255 лс | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | xDrive35d II (F25) 308 лс | 2011, 2012, 2013, 2014 |
X3 | sDrive18d II (F25) Restyling 148 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | sDrive20i II (F25) Restyling 181 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive20d II (F25) Restyling 188 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive20i II (F25) Restyling 181 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive28i II (F25) Restyling 241 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive30d II (F25) Restyling 255 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive35d II (F25) Restyling 308 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X3 | xDrive35i II (F25) Restyling 302 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
X4 | xDrive20d F26 188 лс | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive28i F26 241 лс | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive30d F26 255 лс | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive35d F26 308 лс | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive35i F26 302 лс | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | M40i F26 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
X4 | xDrive20i F26 181 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
6 Series Gran Turismo | 630d G32 261 лс | 2017, 2018, 2019, 2020 |
6 Series Gran Turismo | 630d xDrive G32 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
6 Series Gran Turismo | 630i G32 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
6 Series Gran Turismo | 640d xDrive G32 315 лс | 2017, 2018, 2019, 2020 |
6 Series Gran Turismo | 640i G32 335 лс | 2017, 2018, 2019, 2020 |
6 Series Gran Turismo | 640i xDrive G32 335 лс | 2017, 2018, 2019, 2020 |
6 Series Gran Turismo | 620d G32 188 лс | 2018, 2019, 2020 |
Доставка и оплата
Доставка по Нефтеюганску бесплатная от 1й шины, доставим в день заказа!
Оплата при получении: банковской картой Visa, Master Card или наличными.
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.